وضع /human
•
بقلم Filipe Heitor، مؤسس DXBuilder
•
13 نوفمبر 2026 (محدث بعد الترقية إلى Hydrogen في الإنتاج)
•
24 دقيقة للقراءة
gemini-4-hydrogen) لوحات القصة وهوية الشخصيات وحركة الكاميرا والتحقق الصارم ضمن نافذة مليون توكن.
1. مقارنة عائلة Gemini والمنافسين وجدول أسعار API
| النموذج | مؤشر الذكاء (AA) | الإدخال / 1M | الإخراج / 1M | الدور داخل DXBuilder |
|---|---|---|---|---|
★ Gemini 4 Hydrogen (gemini-4-hydrogen) | 51 (High) / 54 (xhigh) | $1.50 (ثابت) | $7.50 (ثابت) | الخبراء المعقدون، الإصلاح الذاتي والمراجعة البصرية النهائية لـ MVP (medium، حد 32,768 توكن). |
| Gemini 4 Carbon / Argon | 59–60 / 50 | $2.00 ترويجي / $4.00 قياسي | $10.00 ترويجي / $20.00 قياسي | Carbon للمشاريع الأثقل؛ وتمت ترقية Argon إلى Hydrogen في منظومة الويب بـ DXBuilder. |
| Gemini 3.8 Flash | Terminal-Bench 4.1: 18.2% | $0.75 ترويجي / $1.50 | $3.75 ترويجي / $7.50 | خبراء اللقطة الواحدة السريعة (thinkingLevel: 'low'). |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | أقل من ثانية | $0.25 | $1.50 | الإشراف، الاستخراج، الفرز والترجمة الصامتة بـ 8 لغات. |
| Alibaba Qwen 3.8-Max (البديل الاحتياطي) | نص / رؤية | ~$1.20–$1.60 | ~$6.00–$8.00 | البديل الاحتياطي المعتمد لطلبات النصوص والصور عند أخطاء الفوترة. |
جرّب قوة خبراء الذكاء الاصطناعي في DXBuilder مع Gemini 4 Hydrogen
FH
عن الكاتب: Filipe Heitor
المؤسس والمهندس الرئيسي للذكاء الاصطناعي في DXBuilder.




