/human モード
•
著者:Filipe Heitor(DXBuilder 創業者)
•
2026年11月13日(本番Hydrogen移行後に更新)
•
読了時間 約24分
1. Geminiファミリー・競合LLM・API料金比較表
| モデル | Intelligence Index (AA) | 入力 / 1M | 出力 / 1M | DXBuilderでの役割 |
|---|---|---|---|---|
★ Gemini 4 Hydrogen (gemini-4-hydrogen) | 51 (High) / 54 (xhigh) | $1.50(一律) | $7.50(一律) | 高度なAIスペシャリスト、自己修復、MVP最終映像検査(medium、32,768トークン上限)。 |
| Gemini 4 Carbon / Argon | 59–60 / 50 | $2.00(早期)/ $4.00(標準) | $10.00(早期)/ $20.00(標準) | Carbonは最上位設計向け。ArgonはDXBuilder Web側でHydrogenへ移行済み。 |
| Gemini 3.8 Flash | Terminal-Bench 4.1: 18.2% | $0.75(早期)/ $1.50 | $3.75(早期)/ $7.50 | 高速な単一シーン向けスペシャリスト(thinkingLevel: 'low')。 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 超高速(サブ秒) | $0.25 | $1.50 | モデレーション、抽出、トリアージ、8言語翻訳を担当。 |
| Alibaba Qwen 3.8-Max(フォールバック) | テキスト / 画像 | ~$1.20–$1.60 | ~$6.00–$8.00 | テキスト/画像課金エラー時のDXBuilder公式バックアップ。 |
Gemini 4 Hydrogen搭載のDXBuilder AIスペシャリストを体験
FH
著者について:Filipe Heitor
DXBuilder 創業者兼チーフAIアーキテクト。




