/human 模式
•
作者:Filipe Heitor(DXBuilder 创始人)
•
2026年11月6日(2026年11月审校)
•
24 分钟阅读
1. 模型演进对比与官方积分价格表(立省 40%)
| 视频时长 | API 基础成本 | Kling 4.0 Flash (720p) | Kling 4.0 Standard (720p) | Kling 4.0 Standard (1080p) | Flash 节省比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 秒 | $0.255 | 39 积分 | 65 积分 | 96 积分 | -40% (对比 720p) |
| 5 秒 | $0.425 | 64 积分 | 107 积分 | 160 积分 | -40% (省 43–96 积分) |
| 10 秒 | $0.850 | 128 积分 | 214 积分 | 319 积分 | -40% (省 86–191 积分) |
| 15 秒 | $1.275 | 192 积分 | 321 积分 | 479 积分 | -40% (省 129–287 积分) |
| 20 秒 | $1.700 | 255 积分 | 428 积分 | 638 积分 | -40% (省 173–383 积分) |
立即在 DXBuilder 体验 Kling 4.0 Flash
FH
关于作者:Filipe Heitor
DXBuilder 创始人兼首席 AI 架构师。




