/human モード
•
著者:Filipe Heitor(DXBuilder 創業者)
•
2026年11月11日(2026年11月改訂)
•
読了時間 約25分
1. 全6種類のMVP動画エンジン比較と公式クレジット料金表
| MVPエンジン | 解像度 | 最大参照数 | 10秒料金 | 15秒料金 |
|---|---|---|---|---|
| ★ Gemini Omni Flash 1.2(推奨デフォルト) | 1080p Full HD | 最大6枚(20,000文字) | 250 クレジット | 350 クレジット |
| Seedance 2.0 Fast | 720p HD | 最大9枚(5,000文字) | 250 クレジット | 350 クレジット |
| Alibaba Wan 3.0 | 720p HD | 最大10枚(20,000文字) | 250 クレジット | 350 クレジット |
| MiniMax H3 | 768p HD | 最大9枚(2,500文字) | 250 クレジット | 350 クレジット |
| Kling 4.0 Reference-to-Video | 720p / 1080p | 最大10枚(8,000文字) | 495 クレジット | 620 クレジット |
| Seedance 2.5 Cinema | 720p Cinema | 最大30参照(5,000文字) | 510 クレジット | 615 クレジット |
DXBuilderでTikTok LIVE MVPアニメーションを今すぐ作成
FH
著者について:Filipe Heitor
DXBuilder 創業者兼チーフAIアーキテクト。



