/human-Modus
•
Von Filipe Heitor, Gründer von DXBuilder
•
13. November 2026 (Aktualisiert nach Produktions-Migration)
•
24 Min. Lesezeit
gemini-4-hydrogen) steuert Storyboards, Charakter-Konsistenz und Kamera-Regie im 1M-Token-Fenster.
1. Gemini-Familie, Benchmarks & API-Preise im Vergleich
| Modell | Intelligence Index (AA) | Input / 1M | Output / 1M | Rolle bei DXBuilder |
|---|---|---|---|---|
★ Gemini 4 Hydrogen (gemini-4-hydrogen) | 51 (High) / 54 (xhigh) | $1,50 (flach) | $7,50 (flach) | Komplexe KI-Spezialisten, Auto-Recovery & MVP-Bildprüfung (medium, 32.768 Tokens). |
| Gemini 4 Carbon / Argon | 59–60 / 50 | $2,00 Promo / $4,00 Std | $10,00 Promo / $20,00 Std | Carbon: Frontier-Spitze. Argon: auf der Website durch Hydrogen abgelöst. |
| Gemini 3.8 Flash | 18,2% Terminal-Bench 4.1 | $0,75 Promo / $1,50 | $3,75 Promo / $7,50 | Schnelle Einzelszenen-Spezialisten (thinkingLevel: 'low'). |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Sub-Sekunde | $0,25 | $1,50 | Moderation, Extraktion, Triage & 8-Sprachen-Übersetzung. |
| Alibaba Qwen 3.8-Max (Fallback) | Text / Vision | ~$1,20–$1,60 | ~$6,00–$8,00 | Offizieller Abrechnungs-Fallback für Text/Bild-Anfragen bei DXBuilder. |
Erlebe die neuen DXBuilder KI-Spezialisten mit Gemini 4 Hydrogen
FH
Über den Autor: Filipe Heitor
Gründer und leitender KI-Architekt bei DXBuilder.




