Modo /human
•
Por Filipe Heitor, Fundador de DXBuilder
•
13 de Noviembre de 2026 (Actualizado tras la Migración Hydrogen en Producción)
•
24 min de lectura
gemini-4-hydrogen) coordina storyboards, identidad de personajes, cámara y validación estricta dentro de una ventana de 1 millón de tokens.
1. Familia Google Gemini y Comparativa de Precios / Benchmarks
| Modelo | Intelligence Index (AA) | Input / 1M Tokens | Output / 1M Tokens | Función en DXBuilder |
|---|---|---|---|---|
★ Gemini 4 Hydrogen (gemini-4-hydrogen) | 51 (High) / 54 (xhigh) | $1,50 (plano) | $7,50 (plano) | Especialistas Complejos, Auto-Reparación y Revisión Visual MVP (medium, 32.768 tokens). |
| Gemini 4 Carbon / Argon | 59–60 (Carbon) / 50 (Argon) | $2,00 promo / $4,00 std | $10,00 promo / $20,00 std | Carbon: Frontier máximo. Argon: sustituido en web por Hydrogen; mantenido en monitor AV externo. |
| Gemini 3.8 Flash | 18,2% Terminal-Bench 4.1 | $0,75 promo / $1,50 (2027) | $3,75 promo / $7,50 | Especialistas rápidos de plano único (thinkingLevel: 'low'). |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Sub-segundo | $0,25 | $1,50 | Moderación, extracción, descripción visual básica y traducción en 8 idiomas. |
| Alibaba Qwen 3.8-Max (Fallback) | Texto / Visión | ~$1,20–$1,60 | ~$6,00–$8,00 | Contingencia oficial de facturación para texto/imagen en DXBuilder. |
Prueba los Especialistas de IA de DXBuilder con Gemini 4 Hydrogen
FH
Sobre el Autor: Filipe Heitor
Fundador y Arquitecto Principal de IA en DXBuilder.




