Modo /human
•
Por Filipe Heitor, Fundador de DXBuilder
•
9 de Noviembre de 2026 (Revisado en Noviembre de 2026)
•
26 min de lectura
1. Evolución frente a Omni 1.1 / Veo 3.1 y Los 5 Modos de Operación
| Modo Omni 1.2 | Duración | Entradas Aceptadas | Regla de Ingeniería |
|---|---|---|---|
| 1. Solo Texto | 3s a 15s | Prompt hasta 20.000 caracteres | Formatos 16:9, 9:16 y auto en 360p, 720p, 1080p y 4K. |
| 2. Imagen Inicial | 3s a 15s | 1 Imagen Inicial (≤20 MB) | Ancla el primer fotograma; no se mezcla con referencias ni vídeo. |
| 3. Imagen Inicial y Final | 3s a 10s (máx 10s) | 1 Inicial + 1 Final (≤20 MB c/u) | Reduce automáticamente 15s a 10s; exige imagen inicial obligatoria. |
| 4. Imágenes de Referencia | 3s a 15s | Hasta 6 imágenes (≤20 MB c/u) | Guían identidad y vestuario sin convertirse en First/Last Frame. |
| 5. Editar un Vídeo | Automática (= MP4) | 1 MP4 (≤15s/100MB) + ≤5 imágenes | La duración se mide con ffprobe antes del cobro. |
2. Comparativa con Competidores de Vídeo, Casos de Uso y Tabla de Precios
| Resolución | Tarifa / s | Clip 3s | Clip 5s | Clip 7s | Clip 10s | Clip 15s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360p (Borrador) | 3,00 cr/s | 9 cr | 15 cr | 21 cr | 30 cr | 45 cr |
| 720p (HD) | 6,75 cr/s | 21 cr | 34 cr | 48 cr | 68 cr | 102 cr |
| 1080p (Full HD) | 7,50 cr/s | 23 cr | 38 cr | 53 cr | 75 cr | 113 cr |
| 4K UHD (2160p) | 16,50 cr/s | 50 cr | 83 cr | 116 cr | 165 cr | 248 cr |
Prueba Google Gemini Omni Flash 1.2 en DXBuilder
FH
Sobre el Autor: Filipe Heitor
Fundador y Arquitecto Principal de IA en DXBuilder.




