/human 模式
•
作者:Filipe Heitor(DXBuilder 创始人)
•
2026年11月13日(Hydrogen 生产迁移后更新)
•
阅读时间 24 分钟
1. Gemini 家族、直接竞品与 API 定价对比表
| 模型名称 | Intelligence Index (AA) | 输入 / 1M Tokens | 输出 / 1M Tokens | 在 DXBuilder 中的职责 |
|---|---|---|---|---|
★ Gemini 4 Hydrogen (gemini-4-hydrogen) | 51 (High) / 54 (xhigh) | $1.50(统一) | $7.50(统一) | 复杂 AI 专家、自动修复与 MVP 最终视觉审核(medium,32,768 上限)。 |
| Gemini 4 Carbon / Argon | 59–60 / 50 | $2.00 优惠 / $4.00 标准 | $10.00 优惠 / $20.00 标准 | Carbon 为重型前沿架构模型;Argon 在网站端已升级替换为 Hydrogen。 |
| Gemini 3.8 Flash | Terminal-Bench 4.1: 18.2% | $0.75 优惠 / $1.50 | $3.75 优惠 / $7.50 | 单镜头高速专家流程(thinkingLevel: 'low')。 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 亚秒级 | $0.25 | $1.50 | 高并发审核、提取、通知与 8 国语言静默翻译。 |
| Alibaba Qwen 3.8-Max(容灾备用) | 文本 / 视觉 | ~$1.20–$1.60 | ~$6.00–$8.00 | 仅在文本/图像计费报错时启用的 DXBuilder 官方备用模型。 |
立即体验由 Gemini 4 Hydrogen 驱动的 DXBuilder AI 专家
FH
关于作者:Filipe Heitor
DXBuilder 创始人兼首席 AI 架构师。




